Urlaub - und selber kochen im Appartement?
Das muss nicht sein - lassen Sie sich im Restaurant kulinarisch verwöhnen!
Buchen Sie zusätzlich Halbpension oder inklusive:
Für bestimmte Appartement-Typen und ab einem Aufenthalt von mindestens 3 Tagen können wir ihnen jetzt auch Tagespreise inklusive Halbpension (also Übernachtung, Frühstück, Abendessen) anbieten - Vergleichen lohnt sich also:
| TAGESPREIS pro Person (Mindestbelegung 2 Erwachsene) | NEBENSAISON | HAUPTSAISON | HAUPTSAISON |
| 14.02. - 10.03.2012 | 23.12.2011 - 02.01.2012 | ||
| 17.12. - 23.12.2011 | 31.03. - 14.04.2012 | ||
| 02.01. - 14.02.2012 | 30.06. - 18.08.2012 | ||
10.03. - 31.03.2012 | |||
14.04. - 30.06.2012 | |||
18.08. - 10.11.2012 | |||
| App-Typ A 4 Personen | |||
| Kinder bis 2 Jahre | frei | frei | frei |
| Kinder 3-5 Jahre | 9,75 € | 11,25 € | 12,25 € |
| Kinder 6-14 Jahre | 19,50 € | 22,50 € | 24,50 € |
| Erwachsene ab 15 Jahre | 39,00 € | 45,00 € | 49,00 € |
| App-Typ B 4-5 Personen | |||
| Kinder bis 2 Jahre | frei | frei | frei |
| Kinder 3-5 Jahre | 10,25 € | 11,75 € | 12,75 € |
| Kinder 6-14 Jahre | 20,50 € | 23,50 € | 25,50 € |
| Erwachsene ab 15 Jahre | 41,00 € | 47,00 € | 51,00 € |
| App-Typ E 2-3 Personen | |||
| Kinder bis 2 Jahre | frei | frei | frei |
Kinder 3-5 Jahre | 9,75 € | 11,25 € | 12,25 € |
| Kinder 6-14 Jahre | 19,50 € | 22,50 € | 24,50 € |
| Erwachsene ab 15 Jahre | 39,00 € | 45,00 € | 49,00 € |
| Mindestaufenthalt | 3 Übernachtungen | 3 Übernachtungen | 5 Übernachtungen |
Sonderaktionen gelten nicht für diese Preiskategorie!
Mindestbelegung 2 Erwachsene und 1 Kind ab 3 Jahren.




